800mの動画。
画像クリックで動画再生。記録は下段に掲載。
800m予選1組 (7レーン) 719 江口 丈(3)
800m予選2組 (5レーン) 718 松木 大地(2)
800m予選3組 (4レーン) 717 阿部 嵩大(4)
800m決勝 (4レーン) 717 阿部 嵩大(4)。(6レーン) 718 松木 大地(2)
男子800mの結果
1組
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
1 | 5 | 市川 和也(4) | 京大 | 01:57.74 | Q |
2 | 4 | 藤 諒健(4) | 阪大 | 01:57.80 | Q |
3 | 6 | 加藤 騎貴(3) | 東大 | 01:58.26 | |
4 | 3 | 佐藤 宏夢(1) | 東北 | 01:58.34 | |
5 | 8 | 砂原 健汰(2) | 名大 | 01:58.77 | |
6 | 7 | 江口 丈(3) | 九大 | 01:59.80 | |
7 | 2 | 若杉 宙泳(3) | 北大 | 02:02.74 | |
2組
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
1 | 6 | 櫻井 大介(4) | 京大 | 01:55.9 | Q |
2 | 5 | 松木 大地(2) | 九大 | 01:56.28 | Q |
3 | 3 | 佐藤 洋介(4) | 東北 | 01:56.85 | q |
4 | 4 | 横田 凱斗(1) | 阪大 | 01:58.01 | |
5 | 2 | 角田 涼(2) | 名大 | 01:58.57 | |
6 | 8 | 早川 航平(2) | 東大 | 02:00.19 | |
7 | 7 | 井上 結太(3) | 北大 | 02:05.82 | |
3組
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
1 | 4 | 阿部 嵩大(4) | 九大 | 01:55.66 | Q |
2 | 7 | 渡辺 壮流(2) | 阪大 | 01:56.41 | Q |
3 | 5 | 軽部 智(3) | 東大 | 01:56.50 | q |
4 | 3 | 友田 浩平(2) | 京大 | 01:58.46 | |
5 | 8 | 高橋 大道(2) | 北大 | 01:59.87 | |
6 | 6 | 西尾 文吾(3) | 名大 | 02:02.50 | |
7 | 2 | 清野 雄太(1) | 東北 | 02:02.93 | |
決勝
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 3 | 櫻井 大介(4) | 京大 | 01:54.14 |
2 | 4 | 阿部 嵩大(4) | 九大 | 01:54.69 |
3 | 8 | 藤 諒健(4) | 阪大 | 01:55.73 |
4 | 6 | 松木 大地(2) | 九大 | 01:55.81 |
5 | 2 | 軽部 智(3) | 東大 | 01:56.36 |
6 | 7 | 渡辺 壮流(2) | 阪大 | 01:59.66 |
7 | 1 | 佐藤 洋介(4) | 東北 | 01:59.75 |
8 | 5 | 市川 和也(4) | 京大 | 02:09.66 |
各競技の結果へ
100m200m400m1500m5000m110m障害400m障害3000障害5000m競歩400mリレー1600mリレー走高跳走幅跳三段跳やり投
女子
オープンの部
コメントをお願いします。なお、自動では掲載されません。後で手動で掲載されます。
(2015年8月14日掲載。2015年8月25日更新)
画像や動画の無断使用禁止