200mの動画。
画像クリックで動画再生。記録は下段に掲載。
200m予選1組 (2レーン) 706 本司 澄空(1)
100m予選2組 (2レーン) 704 姫野 衛(2)
200m予選3組 (6レーン) 705 濱田 祐成(3)
男子200mの結果
1組 (風:-0.6)
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
1 | 3 | 紀平 直人(3) | 京大 | 22.01 | Q |
2 | 4 | 藤田 旭洋(4) | 東大 | 22.01 | Q |
3 | 6 | 阿部 耕大(3) | 東北 | 22.06 | |
4 | 7 | 本村 新(4) | 北大 | 22.3 | |
5 | 8 | 長谷川有希(2) | 名大 | 22.40 | |
6 | 5 | 井面 利昂(3) | 阪大 | 22.42 | |
7 | 2 | 本司 澄空(1) | 九大 | 22.62 | |
2組 (風:-0.9)
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
1 | 5 | 稲葉 啓人(4) | 東大 | 21.44 | Q |
2 | 3 | 土屋 佑太(3) | 京大 | 21.47 | Q |
3 | 4 | 宮崎 幸辰(3) | 東北 | 21.73 | q |
4 | 6 | 小口 伸(3) | 阪大 | 21.88 | |
5 | 7 | 河辺悦太郎(3) | 名大 | 22.40 | |
6 | 2 | 姫野 衛(2) | 九大 | 22.86 | |
7 | 8 | 永井 慧(4) | 北大 | 23.09 | |
3組 (風:-0.4)
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
1 | 4 | 石田 真也(4) | 京大 | 21.44 | Q |
2 | 2 | 西村 智宏(3) | 東大 | 21.50 | Q |
3 | 3 | 藤原 宇央(3) | 阪大 | 21.79 | q |
4 | 7 | 堤 亘平(4) | 北大 | 21.92 | |
5 | 6 | 濱田 祐成(3) | 九大 | 22.10 | |
6 | 5 | 角田 匠(4) | 名大 | 22.46 | |
7 | 8 | 竹原 大(4) | 東北 | 23.04 | |
各競技の結果へ
100m400m800m1500m5000m110m障害400m障害3000障害5000m競歩400mリレー1600mリレー走高跳走幅跳三段跳やり投
女子
オープンの部
コメントをお願いします。なお、自動では掲載されません。後で手動で掲載されます。
(2015年8月14日掲載。2015年8月25日更新)
画像や動画の無断使用禁止