110m障害の動画。
画像クリックで動画再生。記録は下段に掲載。
110m障害予選1組 (2レーン) 713 窪田 健之(3)
110m障害予選2組 (6レーン) 712 小野 雅博(3)
110m障害予選3組 (7レーン) 711 北山 勝成(2)
110m障害決勝 (5レーン) 712 小野 雅博(3)
男子110m障害の結果
1組 (風:-1.2)
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
1 | 6 | 鈴木 久崇(5) | 北大 | 15.03 | Q |
2 | 4 | 岩瀬 累(2) | 名大 | 15.13 | Q |
3 | 5 | 佐藤 優斗(4) | 京大 | 15.37 | |
4 | 3 | 安田 貴也(4) | 阪大 | 15.40 | |
5 | 8 | 寳田 雅治(2) | 東大 | 15.85 | |
6 | 7 | 勝井 友樹(1) | 東北 | 16.18 | |
7 | 2 | 窪田 健之(3) | 九大 | 16.83 | |
2組 (風:0.0)
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
1 | 6 | 小野 雅博(3) | 九大 | 14.92 | Q |
2 | 4 | 井上 暢起(3) | 阪大 | 14.98 | Q |
3 | 5 | 工藤 知央(4) | 東北 | 15.26 | q |
4 | 3 | 手石 雅人(2) | 名大 | 15.36 | q |
5 | 7 | 松下 隼人(3) | 京大 | 16.15 | |
6 | 8 | 加来宗一郎(3) | 東大 | 16.26 | |
7 | 2 | 貞永 直樹(1) | 北大 | 16.29 | |
3組 (風:-1.3)
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
1 | 6 | 後藤 佑介(4) | 阪大 | 15.14 | Q |
2 | 3 | 杉森 康平(6) | 東大 | 15.70 | Q |
3 | 8 | 田中 伸幸(2) | 京大 | 15.97 | |
4 | 4 | 楠木 啓介(2) | 東北 | 16.05 | |
5 | 2 | 酒井 義岳(4) | 北大 | 16.17 | |
6 | 7 | 北山 勝成(2) | 九大 | 16.75 | |
決勝 (風:-1.4)
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 4 | 後藤 佑介(4) | 阪大 | 14.74 |
2 | 7 | 岩瀬 累(2) | 名大 | 15.08 |
3 | 3 | 井上 暢起(3) | 阪大 | 15.11 |
4 | 5 | 小野 雅博(3) | 九大 | 15.12 |
4 | 6 | 鈴木 久崇(5) | 北大 | 15.12 |
6 | 2 | 工藤 知央(4) | 東北 | 15.49 |
7 | 8 | 杉森 康平(6) | 東大 | 15.81 |
各競技の結果へ
100m200m400m800m1500m5000m400m障害3000障害5000m競歩400mリレー1600mリレー走高跳走幅跳三段跳やり投
女子
オープンの部
コメントをお願いします。なお、自動では掲載されません。後で手動で掲載されます。
(2015年8月14日掲載。2015年8月25日更新)
画像や動画の無断使用禁止