100mの動画。
画像クリックで動画再生。記録は下段に掲載。
100m予選1組 (3レーン) 701 浪平 雄佑(3)
100m予選2組 (8レーン) 703 速水 公佑(3)
100m予選3組 (2レーン) 702 宮内 隆輝(1)
男子100mの結果
1組 (風:+0.2)
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
1 | 4 | 石田 真也(4) | 京大 | 10.73 | Q |
2 | 6 | 藤田 旭洋(4) | 東大 | 10.89 | Q |
3 | 5 | 堤 亘平(4) | 北大 | 10.96 | q |
4 | 2 | 藤井 佳祐(2) | 東北 | 11.12 | |
5 | 3 | 浪平 雄佑(3) | 九大 | 11.16 | |
6 | 7 | 國田 凌輝(3) | 阪大 | 11.16 | |
7 | 8 | 山下 拓也(2) | 名大 | 11.22 | |
2組 (風:-1.6)
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
1 | 5 | 泉 悠太(4) | 東大 | 11.06 | Q |
2 | 3 | 藤原 宇央(3) | 阪大 | 11.11 | Q |
3 | 6 | 澤 薫(2) | 京大 | 11.23 | |
4 | 4 | 河辺悦太郎(3) | 名大 | 11.34 | |
5 | 8 | 速水 公佑(3) | 九大 | 11.41 | |
6 | 7 | 永井 慧(4) | 北大 | 11.49 | |
7 | 2 | 櫻井 直輝(3) | 東北 | 11.64 |
3組 (風:-1.1)
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
1 | 5 | 宮崎 幸辰(3) | 東北 | 10.87 | Q |
2 | 6 | 稲葉 啓人(4) | 東大 | 10.88 | Q |
3 | 3 | 和田 将志(4) | 阪大 | 10.90 | q |
4 | 4 | 岡本 和也(1) | 京大 | 11.25 | |
5 | 8 | 本村 新(4) | 北大 | 11.3 | |
6 | 2 | 宮内 隆輝(1) | 九大 | 11.31 | |
7 | 7 | 山田 純貴(3) | 名大 | 11.53 | |
各競技の結果へ
200m400m800m1500m5000m110m障害400m障害3000障害5000m競歩400mリレー1600mリレー走高跳走幅跳三段跳やり投
女子
オープンの部
コメントをお願いします。なお、自動では掲載されません。後で手動で掲載されます。
(2015年8月14日掲載。2015年8月25日更新)
画像や動画の無断使用禁止