1500m決勝の動画。
画像クリックで動画再生。記録は下段に掲載。
左から、721 妻藤 圭祐(3)。723 吉開 太一(2)。722 岩見 直弥(2)。
男子1500mの結果
決勝
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 522 | 足立 涼(3) | 京大 | 03:55.90 |
2 | 322 | 近藤 秀一(1) | 東大 | 03:56.05 |
3 | 518 | 岡野 颯斗(3) | 京大 | 03:56.45 |
4 | 609 | 三根 亨(4) | 阪大 | 03:56.59 |
5 | 721 | 妻藤 圭祐(3) | 九大 | 03:56.91 |
6 | 502 | 平井健太郎(4) | 京大 | 03:57.17 |
7 | 414 | 西尾 文吾(3) | 名大 | 03:59.09 |
8 | 722 | 岩見 直弥(2) | 九大 | 04:02.41 |
9 | 321 | 西川 拓(3) | 東大 | 04:02.51 |
10 | 723 | 吉開 太一(2) | 九大 | 04:05.91 |
11 | 320 | 小南 直翔(4) | 東大 | 04:07.25 |
12 | 219 | 朝比奈祐弥(4) | 東北 | 04:07.59 |
13 | 119 | 小林ひかる(2) | 北大 | 04:09.70 |
14 | 403 | 加藤謙太郎(4) | 名大 | 04:10.56 |
15 | 233 | 西京 毅(3) | 東北 | 04:12.13 |
16 | 120 | 松井 稜(4) | 北大 | 04:13.51 |
17 | 143 | 寺西 修一(1) | 北大 | 04:13.69 |
18 | 649 | 中谷 公貴(1) | 阪大 | 04:13.97 |
19 | 211 | 大野 慎也(4) | 東北 | 04:14.47 |
20 | 636 | 田村 宏樹(2) | 阪大 | 04:15.37 |
21 | 401 | 伊藤 無限(4) | 名大 | 04:23.34 |
各競技の結果へ
100m200m400m800m5000m110m障害400m障害3000障害5000m競歩400mリレー1600mリレー走高跳走幅跳三段跳やり投
女子
オープンの部
コメントをお願いします。なお、自動では掲載されません。後で手動で掲載されます。
(2015年8月14日掲載。2015年8月25日更新)
画像や動画の無断使用禁止