800mの動画。
画像クリックで動画再生。記録は下段に掲載。
予選1組 2位 松木 大地(3) 1'54"31
予選2組 4位 吉開 太一(3) 1'55"93
予選3組 6位 尾田 成史(3) 2'00"10
決勝 3位 松木 大地(3) 1'55"29
予選1組 |
順位 | 氏名(学年) | 大学 | 記録 | |
1 | 渡辺 壮流(3) | 阪大 | 1'54"16 | Q |
2 | 松木 大地(3) | 九大 | 1'54"31 | Q |
3 | 加藤 騎貴(4) | 東大 | 1'54"64 | q |
4 | 高橋 大道(3) | 北大 | 1'54"74 | |
5 | 清野 雄太(2) | 東北 | 1'56"05 |
6 | 岡野 颯斗(4) | 京大 | 1'56"60 | |
7 | 角田 涼(3) | 名大 | 1'57"63 |
予選2組 |
順位 | 氏名(学年) | 大学 | 記録 | |
1 | 砂原 健汰(3) | 名大 | 1'53"86 | QNGR |
2 | 軽部 智(4) | 東大 | 1'54"09 | QNGR |
3 | 川口 航汰(2) | 東北 | 1'54"53 | q |
4 | 吉開 太一(3) | 九大 | 1'55"93 |
5 | 土屋 維智彦(1) | 京大 | 1'56"62 |
6 | 安部 光騎(2) | 阪大 | 1'57"74 |
7 | 井上 結太(4) | 北大 | 1'59"18 |
予選3組 |
順位 | 氏名(学年) | 大学 | 記録 | |
1 | 足立 涼(4) | 京大 | 1'57"54 | Q |
2 | 小畑 晧恭(2) | 北大 | 1'57"72 | Q |
3 | 内田 智拓(1) | 東大 | 1'58"31 |
4 | 佐藤 宏夢(2) | 東北 | 1'58"99 |
5 | 福田 裕也(4) | 阪大 | 1'59"26 |
6 | 尾田 成史(3) | 九大 | 2'00"10 |
7 | 木村 健太郎(2) | 名大 | 2'02"24 |
決勝 |
順位 | 氏名(学年) | 大学 | 記録 |
1 | 軽部 智(4) | 東大 | 1'53"86 |
2 | 渡辺 壮流(3) | 阪大 | 1'54"94 |
3 | 松木 大地(3) | 九大 | 1'55"29 |
4 | 加藤 騎貴(4) | 東大 | 1'55"59 |
5 | 砂原 健汰(3) | 名大 | 1'55"60 |
6 | 小畑 晧恭(2) | 北大 | 1'55"70 |
7 | 足立 涼(4) | 京大 | 1'56"74 |
8 | 川口 航汰(2) | 東北 | 1'58"66 |
各競技の結果へ
100m200m400m1500m5000m110m障害400m障害3000障害5000m競歩400mリレー1600mリレー走幅跳三段跳砲丸投
女子
オープンの部
コメントをお願いします。なお、自動では掲載されません。後で手動で掲載されます。
(2016年8月14日掲載。2017年6月10日更新)
画像や動画の無断使用禁止