5000mの動画。
画像クリックで動画再生。記録は下段に掲載。
8位 山崎 智祐(4) 15'22"93、14位 妻藤 圭祐(4) 15'42"77、17位 井上 光宏(4) 15'49"21
順位 | 氏名(学年) | 大学 | 記録 |
1 | 柴田 裕平(3) | 京大 | 14'49"60 |
2 | 近藤 秀一(2) | 東大 | 14'53"13 |
3 | 尾崎 拓(3) | 京大 | 15'00"65 |
4 | 酒井 洋明(1) | 北大 | 15'09"14 |
5 | 高石 雅貴(4) | 京大 | 15'11"86 |
6 | 本間 涼介(4) | 東北 | 15'13"59 |
7 | 阿部 飛雄馬(1) | 東大 | 15'17"01 |
8 | 山崎 智祐(4) | 九大 | 15'22"93 |
9 | 岸田 裕也(4) | 名大 | 15'23"69 |
10 | 塚本 亮司(1) | 名大 | 15'35"33 |
11 | 酒井 洋輔(2) | 東北 | 15'36"35 |
12 | 土橋 晋也(5) | 北大 | 15'40"37 |
13 | 酒井 啓一郎(3) | 東北 | 15'40"71 |
14 | 妻藤 圭祐(4) | 九大 | 15'42"77 |
15 | 福田 拓弥(4) | 名大 | 15'44"71 |
16 | 西 慶一郎(3) | 阪大 | 15'45"60 |
17 | 井上 光宏(4) | 九大 | 15'49"21 |
18 | 樫山 直生(1) | 阪大 | 15'49"95 |
19 | 織原 健人(4) | 東大 | 15'50"43 |
20 | 出井 俊太郎(4) | 北大 | 16'15"20 |
21 | 岸本 克佳(2) | 阪大 | 16'39"91 |
各競技の結果へ
100m200m400m800m1500m110m障害400m障害3000障害5000m競歩400mリレー1600mリレー走幅跳三段跳砲丸投
女子
オープンの部
コメントをお願いします。なお、自動では掲載されません。後で手動で掲載されます。
(2016年8月14日掲載。2017年6月10日更新)
画像や動画の無断使用禁止