1500mの動画。
画像クリックで動画再生。記録は下段に掲載。
5位 妻藤 圭祐(4) 3'55"55、19位 田中 星羽(3) 4'14"49、21位 二見 泰樹(2) 4'24"54
順位 | 氏名(学年) | 大学 | 記録 | |
1 | 近藤 秀一(2) | 東大 | 3'52"16 | NGR |
2 | 足立 涼(4) | 京大 | 3'53"74 |
3 | 岡野 颯斗(4) | 京大 | 3'53"94 |
4 | 西尾 文吾(4) | 名大 | 3'55"23 |
5 | 妻藤 圭祐(4) | 九大 | 3'55"55 |
6 | 西川 拓(4) | 東大 | 3'55"72 |
7 | 柴田 裕平(3) | 京大 | 3'56"59 |
8 | 小林 ひかる(3) | 北大 | 4'00"66 |
9 | 妹背 雄太(2) | 東大 | 4'01"05 |
10 | 遠藤 暢(3) | 名大 | 4'03"56 |
11 | 河上 匠(2) | 名大 | 4'03"93 |
12 | 寺西 修一(2) | 北大 | 4'05"20 |
13 | 早坂 謙児(4) | 東北 | 4'05"62 |
14 | 奥田 健太(1) | 阪大 | 4'05"78 |
15 | 金綱 航平(1) | 北大 | 4'06"96 |
16 | 関 俊樹(3) | 東北 | 4'07"41 |
17 | 田村 宏樹(3) | 阪大 | 4'08"46 |
18 | 中谷 公貴(2) | 阪大 | 4'10"13 |
19 | 田中 星羽(3) | 九大 | 4'14"49 |
20 | 松田 将大(2) | 東北 | 4'19"73 |
21 | 二見 泰樹(2) | 九大 | 4'24"54 |
各競技の結果へ
100m200m400m800m5000m110m障害400m障害3000障害5000m競歩400mリレー1600mリレー走幅跳三段跳砲丸投
女子
オープンの部
コメントをお願いします。なお、自動では掲載されません。後で手動で掲載されます。
(2016年8月14日掲載。2017年6月10日更新)
画像や動画の無断使用禁止