3000mscの動画。
画像クリックで動画再生。記録は下段に掲載。
11位 吉田 晃一郎(2) 9'54"2518位 江原 駿太(2) 10'15"38、19位 岩見 直弥(3) 11'02"01
順位 | 氏名(学年) | 大学 | 記録 |
1 | 洋佑(4) | 東大 | 9'18"15 |
2 | 稲垣 達也(4) | 京大 | 9'20"43 |
3 | 吉田 広輝(4) | 阪大 | 9'23"58 |
4 | 塩見 圭史(4) | 阪大 | 9'33"56 |
5 | 阿部 飛雄馬(1) | 東大 | 9'35"88 |
6 | ヤコブ・ランリン・グリスレル(3) | 阪大 | 9'37"14 |
7 | 南雲 信之介(5) | 東北 | 9'39"33 |
8 | 鈴木 健弘(2) | 名大 | 9'43"32 |
9 | 張 恭輔(3) | 東大 | 9'50"26 |
10 | 福田 拓弥(4) | 名大 | 9'53"91 |
11 | 吉田 晃一郎(2) | 九大 | 9'54"25 |
12 | 一林 諒(2) | 名大 | 9'56"83 |
13 | 髙橋 仙一(4) | 東北 | 9'57"04 |
14 | 柳原 脩臣(1) | 北大 | 9'57"07 |
15 | 長谷川 大智(2) | 京大 | 10'00"13 |
16 | 堀崎 裕史(4) | 北大 | 10'03"78 |
17 | 田中 翔悟(4) | 東北 | 10'06"89 |
18 | 江原 駿太(2) | 九大 | 10'15"38 |
19 | 岩見 直弥(3) | 九大 | 11'02"01 |
| 島田 潤(3) | 北大 | DQ |
| 久米 祐輔(4) | 京大 | DQ |
各競技の結果へ
100m200m400m800m1500m5000m110m障害400m障害5000m競歩400mリレー1600mリレー走幅跳三段跳砲丸投
女子
オープンの部
コメントをお願いします。なお、自動では掲載されません。後で手動で掲載されます。
(2016年8月14日掲載。2017年6月10日更新)
画像や動画の無断使用禁止