100m(グラフでは、手動計時は0.24秒プラスしています。)
100mの九大記録の変遷 |
記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 西暦 |
11”6 | 園田一夫 | 大14 | | 1925 |
11”2 | 広沢泰雄 | 昭4 | 城大戦 | 1929 |
11”2 | 田村忠雄 | 昭7 | 城大戦 | 1932 |
11”2 | 宮城成圭 | 昭14.5 | 春季IC | 1939 |
11”1 | 斉藤巌 | 昭15.6.2 | 九州IC | 1940 |
11”1 | 麻生孝 | 昭26 卒 | | 1951 |
11”0 | 納富昭彦 | 昭37.9 | 国体予選 | 1962 |
11”0 | 古川友紀 | 昭46.10 | 熊大戦 | 1971 |
11”0 | 安河内誠 | 昭51.6.20 | 学連記録会 | 1976 |
11”0 | 久保守 | 昭51.6.20 | 学連記録会 | 1976 |
11”0 | 小副川博久 | 昭55.7.13 | 夏季IC | 1980 |
11”0 | 村田秀之 | 昭56.6.21 | 三大戦 | 1981 |
10”7 | 草場誠一郎 | 昭63.7.2 | 福岡県選手権 | 1988 |
10”7 | 松尾英二 | 平4.6.28 | 夏季IC | 1992 |
10”61 | 楠本亮介 | 平12.6.24 | 種目別選手権 | 2000 |
200m(グラフでは、手動計時は0.24秒プラスしています。)
200mの九大記録の変遷 |
記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 西暦 |
25”0 | 園田一夫 | 大9 | | 1920 |
23”2 | 小松元 | 昭9卒 | | 1934 |
22”5 | 鍋島直紹 | 昭9.7 | 全日本IC | 1934 |
22”4 | 古川友紀 | 昭46 | 福岡県選手権 | 1971 |
22”4 | 久保守 | 昭48.7 | 学内記録会 | 1973 |
22”2 | 小副川博久 | 昭55.7.12 | 夏季IC | 1980 |
22”1 | 李博盛 | 昭58.6.25 | 福岡県選手権 | 1983 |
22”22 | 筌場寛 | 平1.7.30 | 七大戦 | 1989 |
21”5 | 北昌功 | 平3.10.26 | 秋季IC | 1991 |
21”40 | 楠本亮介 | 平11.7.25 | 七大戦 | 1999 |
400m(グラフでは、手動計時は0.14秒プラスしています。)
400mの九大記録の変遷 |
記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 西暦 |
58”0 | 池田忠義 | 大10 | | 1921 |
54”4 | 小松彊 | 昭6.5.31 | | 1931 |
53”8 | 小松元 | 昭9 卒 | | 1934 |
53”0 | 鍋島直紹 | 昭11卒 | 春季IC | 1936 |
52”0 | 古川博 | 昭38.7.28 | 七大戦 | 1963 |
52”0 | 古川友紀 | 昭46.6 | 三大戦 | 1971 |
51”7 | 烏谷隆 | 昭48.7.29 | 七大戦 | 1973 |
51”4 | 浦元献吾 | 昭52.7.24 | 七大戦 | 1977 |
51”3 | 宮下毅 | 昭53.5.28 | 春季IC | 1978 |
51”1 | 実松典男 | 昭55.7.13 | 九州IC | 1980 |
49”2 | 小副川博久 | 昭55.5.3 | 朝日選抜陸上 | 1980 |
49”1 | 道下章 | 昭61.6.22 | 三大戦 | 1986 |
48”8 | 北昌功 | 平3.6.16 | 三大戦 | 1991 |
48”94 | 緒方大介 | 平9.5.18 | 春季IC | 1997 |
48”80 | 上田純也 | 平9.7.27 | 七大戦 | 1997 |
48”15 | 坂田敦 | 平16.8.1 | 七大戦 | 2004 |