400mリレー(グラフでは、手動計時は0.14秒プラスしています。)
400mRの九大記録の変遷 |
記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 西暦 |
46”5 | 安楽・鍋島・大野・青木 | 昭8~10年頃 | | 1933 |
45”0 | 斉藤・藤野・宮城・江口 | 昭14.5 | 九州IC | 1939 |
45”0 | 斉藤・藤野・古賀・江口 | 昭15.6.2 | 九州IC | 1940 |
44”6 | 麻生・林・福井・板坂 | 昭25.7 | 全日本IC | 1950 |
44”2 | 神谷・納富・古川・浜田 | 昭38.5.31 | 春季IC | 1963 |
44”2 | 久保・古川・山岡・藤田 | 昭44.7.26 | 七大戦 | 1969 |
43”6 | 山岡・守田・古川・藤田 | 昭45.8.1 | 七大戦 | 1970 |
43”2 | 浦元・宮川・安河内・久保 | 昭51.5.9 | 三大戦 | 1976 |
42”7 | 村田・太田・橋口・小副川 | 昭55.7.13 | 九州IC | 1980 |
42”63 | 南・岡・大賀・安田 | 昭59.7.29 | 七大戦 | 1984 |
42”2 | 近藤・草場・中村太・舟橋 | 昭63.5.21 | 春季IC | 1988 |
42”0 | 堺・土橋・北・松尾英 | 平3.6.16 | 三大戦 | 1991 |
41”97 | 中村茂・北・中山・松尾英 | 平4.7.19 | 七大戦 | 1992 |
41”76 | 永末・上田純・楠本・中野 | 平10.6.13 | 三大戦 | 1998 |
41”16 | 永末・上田純・楠本・北 | 平11.7.25 | 七大戦 | 1999 |
1600mリレー
1600mRの九大記録の変遷 |
記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 西暦 |
3’40”6 | 村越・河野・恵良・白土 | 昭30.5.15 | 春季IC | 1955 |
3’38”8 | 村越・日下部・恵良・白土 | 昭31.7.15 | 七大戦 | 1956 |
3’35”0 | 納富・小林・三橋・浜田 | 昭37.7.14 | 夏季IC | 1962 |
3’29”7 | 納富・小林・三橋・古川 | 昭38.7.28 | 七大戦 | 1963 |
3’28”4 | 小副川・橋口・清田・宮下 | 昭53.7.30 | 七大戦 | 1978 |
3’24”3 | 太田・実松・橋口・小副川 | 昭55.7.13 | 夏季IC | 1980 |
3’23”6 | 山本智・岡・宮下弟・道下 | 昭59.7.15 | 夏季IC | 1984 |
3’21”5 | 鳥井原・関・金尾・道下 | 昭62.7.25 | 七大戦 | 1987 |
3’19”00 | 小柳・土橋・北・筌場 | 平1.7.30 | 七大戦 | 1989 |
3’18”95 | 松尾直・大島・来仙・北 | 平4.7.19 | 七大戦 | 1992 |
3’16”61 | 中野修・上田・緒方・和田 | 平9.5.18 | 春季IC | 1997 |
3’15”67 | 松岡・楠本・中野修・上田 | 平10.8.23 | 九州選手権 | 1998 |
スウェーデンリレー
Swedenリレーの九大記録の変遷 |
記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 西暦 |
2’00”9 | 船橋・安田・雨宮・道下 | 昭60.4.14 | 熊大戦 | 1985 |
2’00”4 | 山田・松尾英・北・大島 | 平4.3.29 | 熊大戦 | 1992 |
1’59”6 | 永末・緒方・楠本・上田 | 平11.3.29 | 熊大戦 | 1999 |
1’57”4 | 永末・楠本・緒方・上田純 | 平12.3.21 | 熊大戦 | 2000 |
1500m×4リレー
1500m×4リレーの九大記録の変遷 |
記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 西暦 |
18’21”6 | 尾崎・石本・高瀬・吉本 | 昭50.6.29 | 三大戦 | 1975 |
17’45”0 | 的場・宮崎・高橋・石松 | 昭51.5.9 | 三大戦 | 1976 |
17’38”0 | 末広・野田・西中村・副島 | 昭56.6.21 | 三大戦 | 1981 |
17’15”6 | 藤光・天広・西中村・末広 | 昭57.5.3 | 三大戦 | 1982 |
17’11”7 | 月形・黒瀬・西中村・下迫田 | 昭59.5.27 | 三大戦 | 1984 |
16’45”1 | 松本・木村・藤瀬・下迫田 | 昭62.6.21 | 三大戦 | 1987 |
16’42”8 | 櫻井・高宮・福岡・野上 | 平13.6.16 | 三大戦 | 2001 |
16’38”6 | 吉田聖・今村・濱田・下瀬 | 平18.3.20 | 三大戦 | 2006 |
十種競技の九大記録の変遷 |
記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 西暦 |
5480点 | 稲葉継雄 | 昭44.9.6~ | 新人戦 | 1969 |
6089点 | 毛利部信幸 | 昭54.5.26~ | 春季IC | 1979 |
6142点 | 堀内康孝 | 平21.5.8~ | 春季IC | 2009 |