110H(グラフでは、手動計時は0.24秒プラスしています。)
110mHの九大記録の変遷 |
記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 西暦 |
18”8 | 今井環 | 昭6 卒 | | 1931 |
16”4 | 青木康平 | 昭6.5.31 | 春季IC | 1931 |
15”9 | 毛利部信幸 | 昭55.6.28 | 福岡県選手権 | 1980 |
15”8 | 魚住裕介 | 昭59.5.12 | 春季IC | 1984 |
14”62 | 道下章 | 昭61.10.15 | 国民体育大会 | 1986 |
14”48 | 松野下明弘 | 平20.7.5 | 西日本IC | 2008 |
400H(グラフでは、手動計時は0.14秒プラスしています。)
400mH の九大記録の変遷 |
記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 西暦 |
63”9 | 松村歳 | 昭9.6.11 | 九州IC | 1934 |
60”7 | 服部一三 | 昭10.6.9 | 九州IC | 1935 |
60”3 | 恵良卓雄 | 昭32 卒 | | 1957 |
56”4 | 出口真 | 昭35.9.10 | 西日本IC | 1960 |
51”9 | 道下章 | 昭61.10.25 | 秋季IC | 1986 |
3000mSC
3000mscの九大記録の変遷 |
記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 西暦 |
10’31”0 | 広田雅博 | 昭44.9.7 | 新人戦 | 1969 |
9’57”2 | 佐藤伸一 | 昭45.5.24 | 春季IC | 1970 |
9’44”7 | 天広慎一 | 昭57.8.8 | 七大戦 | 1982 |
9’17”4 | 西中村浩司 | 昭58.7.24 | 七大戦 | 1983 |
9’15”8 | 磯邊慎一 | 平7.7.23 | 七大戦 | 1995 |
8’51”14 | 下瀬幸男 | 平20.9.21 | 日本IC | 2008 |