2023年七大戦お得点結果です。
男子は合計で45点で5位。女子は6点で6位。
2022年七大戦の得点結果です。
男子は合計で27.5点(7位)。女子は12点(5位)。
<男子>
大学名 | 北大 | 東北 | 東大 | 名大 | 京大 | 阪大 | 九大 |
100m | 2 | 10 | 9 | ||||
200m | 7 | 5 | 9 | ||||
400m | 7 | 1 | 7 | 6 | |||
800m | 5 | 10 | 5 | 1 | |||
1500m | 7 | 3 | 6 | 5 | |||
5000m | 4 | 2 | 10 | 5 | |||
110mH | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||
400mH | 12 | 1 | 2 | 6 | |||
3000mSC | 5 | 5 | 11 | ||||
5000mW | 2 | 15 | 1 | 3 | |||
4X100mR | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | |
4X400mR | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
合計 | 27 | 40 | 24 | 59 | 29 | 58 | 15 |
順位 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 |
大学名 | 北大 | 東北 | 東大 | 名大 | 京大 | 阪大 | 九大 |
走高跳 | 7 | 2 | 12 | ||||
棒高跳 | 6 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | ||
走幅跳 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | ||
三段跳 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | ||
砲丸投 | 2 | 12 | 6 | 1 | |||
円盤投 | 1 | 14 | 4 | 2 | |||
ハンマー投 | 2 | 15 | 4 | ||||
やり投げ | 7 | 4 | 9 | 1 | |||
合計 | 14 | 22.5 | 6 | 46 | 46.5 | 20.5 | 12.5 |
順位 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 |
総合得点 | 41 | 62.5 | 30 | 105 | 75.5 | 78.5 | 27.5 |
総合順位 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 |
<女子>
種目 | 北大 | 東北 | 東大 | 名大 | 京大 | 阪大 | 九大 |
100m | 1 | 4 | 2 | 3 | |||
400m | 3 | 6 | 1 | ||||
800m | 2 | 4 | 4 | ||||
3000m | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
100mH | 2 | 5 | 3 | ||||
4X100mR | 1 | 4 | 2 | 3 | |||
合計 | 3 | 12 | 0 | 16 | 7 | 11 | 11 |
順位 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 |
走高跳 | 1 | 5 | 4 | ||||
走幅跳 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
砲丸投 | 4 | 5 | 1 | ||||
やり投げ | 2 | 7 | 1 | ||||
合計 | 3 | 9 | 0 | 9 | 16 | 2 | 1 |
順位 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 |
総合得点 | 6 | 21 | 0 | 25 | 23 | 13 | 12 |
総合順位 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
2021年12月11日に開催された皇居ランの動画。