音丸さんが作成された七大戦歴代総合成績表を元に掲載させて頂きます。
得点と順位の年推移、得点の分布図を作成させて頂きました。
初期の頃は、不参加校がありますが、得点をそのまま使用しています。
第29回大会以降、3000m障害が入っています。また、29回大会のみ、1万mが行なわれましたので、得点が増加しています。
第33回大会では、雷雨により途中打ち切り、総合成績はついていませんが、終了時点での順位です。得点は全種目が行われたとして、比例配分させて頂いております。なお、終了時点で3分の2の競技が終了していた。
得点の推移のグラフ
*の付いた年は、不参加の大学があった年。各大学が七大戦の主催の年には、開催地の名称を記した。
東北、京大、阪大は近年得点が増加傾向である。
九大は、七大戦の主催の時に高得点を取る傾向がある。近年は、得点の増減の変化が減少しているように思われる。
順位の推移のグラフ
得点の分布図
グラフ画像の無断転載禁止。グラフ画像利用の際は、事前に連絡をお願いします。
得点と順位の年推移、得点の分布図を作成させて頂きました。
初期の頃は、不参加校がありますが、得点をそのまま使用しています。
第29回大会以降、3000m障害が入っています。また、29回大会のみ、1万mが行なわれましたので、得点が増加しています。
第33回大会では、雷雨により途中打ち切り、総合成績はついていませんが、終了時点での順位です。得点は全種目が行われたとして、比例配分させて頂いております。なお、終了時点で3分の2の競技が終了していた。
回数 | 年 | 開催地 | 北大 | 東北 | 東大 | 名大 | 京大 | 阪大 | 九大 | |||||||
1 | 1950 | 京都 | 2位 72 | 不参加 | 6位 34 | 4位 43 | 1位 138 | 5位 38 | 3位 53 | |||||||
2 | 1951 | 大阪 | 2位 72 | 6位 21 | 3位 57 | 5位 32 | 1位 140 | 4位 53 | 不参加 | |||||||
3 | 1952 | 札幌 | 1位 128 | 5位 22 | 3位 38.5 | 6位 13 | 2位 127.5 | 4位 36 | 6位 13 | |||||||
4 | 1953 | 東京 | 2位 120 | 4位 38 | 3位 83 | 6位 5 | 1位 123 | 5位 9 | 不参加 | |||||||
5 | 1954 | 名古屋 | 3位 70 | 5位 26 | 1位 118 | 6位 25 | 2位 96 | 4位 29 | 7位 14 | |||||||
6 | 1955 | 仙台 | 4位 49 | 3位 59 | 1位 105 | 5位 31 | 2位 101 | 6位 28 | 7位 3 | |||||||
7 | 1956 | 福岡 | 不参加 | 5位 26 | 1位 145 | 6位 9 | 2位 108 | 4位 39 | 3位 50 | |||||||
8 | 1957 | 京都 | 6位 3 | 不参加 | 1位 135 | 5位 21 | 2位 134.5 | 3位 46 | 4位 35.5 | |||||||
9 | 1958 | 大阪 | 7位 18 | 5位 23 | 2位 110 | 4位 28 | 1位 145 | 3位 35 | 6位 19 | |||||||
10 | 1959 | 札幌 | 6位 12 | 5位 17 | 2位 130 | 7位 10 | 1位 142 | 3位 45 | 4位 22 | |||||||
11 | 1960 | 東京 | 6位 17 | 5位 18 | 1位 137 | 7位 10 | 2位 134 | 3位 38 | 4位 24 | |||||||
12 | 1961 | 名古屋 | 5位 25.5 | 6位 24 | 2位 123 | 3位 34 | 1位 126.5 | 7位 17 | 4位 28 | |||||||
13 | 1962 | 札幌 | 3位 56 | 6位 20 | 1位 120 | 4位 33 | 2位 103 | 7位 17 | 5位 29 | |||||||
14 | 1963 | 福岡 | 3位 60 | 5位 39 | 1位 108 | 6位 22 | 2位 84 | 7位 13 | 4位 52 | |||||||
15 | 1964 | 京都 | 3位 50 | 4位 47 | 1位 126 | 6位 13 | 2位 111 | 7位 6 | 5位 25 | |||||||
16 | 1965 | 大阪 | 3位 45 | 4位 35 | 1位 117 | 5位 31 | 2位 110 | 6位 26 | 7位 13 | |||||||
17 | 1966 | 東京 | 3位 47 | 4位 43 | 2位 109 | 6位 12 | 1位 135 | 5位 21 | 7位 10 | |||||||
18 | 1967 | 仙台 | 3位 49 | 5位 41 | 2位 97 | 4位 43 | 1位 108 | 6位 27 | 7位 13 | |||||||
19 | 1968 | 名古屋 | 4位 45 | 3位 48 | 2位 74 | 5位 40 | 1位 112 | 6位 33 | 7位 26 | |||||||
20 | 1969 | 札幌 | 2位 72 | 5位 45 | 3位 61 | 4位 57 | 1位 77 | 7位 32 | 6位 34 | |||||||
21 | 1970 | 福岡 | 5位 53 | 7位 37 | 6位 43.5 | 3位 59.5 | 1位 67 | 2位 61 | 4位 57 | |||||||
22 | 1971 | 大阪 | 4位 50 | 3位 58 | 6位 41 | 5位 49 | 1位 79 | 2位 70 | 7位 31 | |||||||
23 | 1972 | 京都 | 6位 40 | 4位 57.3 | 1位 80 | 5位 47.3 | 3位 64 | 2位 65.3 | 7位 24 | |||||||
24 | 1973 | 仙台 | 2位 65 | 5位 51 | 1位 86 | 6位 33 | 3位 59.5 | 4位 52.5 | 7位 31 | |||||||
25 | 1974 | 東京 | 3位 68 | 5位 49 | 2位 79 | 6位 29 | 1位 80 | 4位 53 | 7位 20 | |||||||
26 | 1975 | 名古屋 | 3位 63 | 2位 66 | 1位 103 | 5位 46.5 | 6位 41 | 4位 54 | 7位 4.5 | |||||||
27 | 1976 | 札幌 | 4位 51 | 2位 56 | 1位 102 | 6位 47 | 3位 55 | 5位 51 | 7位 16 | |||||||
28 | 1977 | 大阪 | 6位 26 | 2位 66 | 1位 113 | 4位 51 | 5位 32 | 3位 64 | 7位 25 | |||||||
29 | 1978 | 福岡 | 5位 51 | 4位 51 | 1位 112 | 6位 35 | 2位 73 | 3位 66 | 7位 32 | |||||||
30 | 1979 | 京都 | 4位 60 | 5位 54 | 1位 107 | 6位 27 | 2位 83 | 3位 61 | 7位 7 | |||||||
31 | 1980 | 仙台 | 5位 37 | 3位 68 | 2位 82 | 6位 36 | 1位 94 | 4位 53 | 7位 29 | |||||||
32 | 1981 | 東京 | 7位 11 | 3位 67 | 1位 117 | 4位 34 | 2位 110 | 6位 29 | 5位 31 | |||||||
*33 | 1982 | 名古屋 | 7位 26 | 4位 53 | 1位 101 | 6位 31 | 2位 91 | 3位 57 | 5位 41 | |||||||
34 | 1983 | 札幌 | 7位 31 | 3位 64 | 2位 80 | 6位 37 | 1位 81 | 4位 56 | 5位 49 | |||||||
35 | 1984 | 福岡 | 7位 18 | 4位 60 | 1位 83 | 3位 63 | 2位 64 | 5位 58 | 6位 53 | |||||||
36 | 1985 | 大阪 | 4位 53 | 6位 36 | 1位 96 | 7位 22 | 3位 68 | 2位 86 | 5位 38 | |||||||
37 | 1986 | 京都 | 7位 34 | 5位 51 | 1位 85 | 3位 63 | 2位 79 | 4位 52 | 6位 35 | |||||||
38 | 1987 | 福島 | 5位 49 | 2位 68 | 4位 59 | 7位 37 | 1位 80 | 3位 59 | 6位 47 | |||||||
39 | 1988 | 東京 | 7位 15 | 3位 71 | 4位 71 | 5位 64 | 1位 73 | 2位 72 | 6位 33 | |||||||
40 | 1989 | 名古屋 | 6位 35.5 | 4位 56.5 | 3位 65 | 5位 53 | 1位 85 | 2位 76 | 7位 28 | |||||||
41 | 1990 | 札幌 | 2位 73 | 5位 53 | 1位 99 | 6位 30 | 3位 72 | 4位 50 | 7位 22 | |||||||
42 | 1991 | 福岡 | 4位 46 | 7位 32 | 1位 92 | 5位 42 | 2位 77 | 3位 74 | 6位 36 | |||||||
43 | 1992 | 大阪 | 3位 55 | 6位 47 | 5位 53 | 4位 54 | 1位 76.5 | 2位 67 | 7位 46.5 | |||||||
44 | 1993 | 大津 | 2位 71.5 | 5位 48 | 1位 87 | 4位 61.8 | 6位 46 | 3位 69.3 | 7位 15.3 | |||||||
45 | 1994 | 仙台 | 3位 81.5 | 6位 32 | 4位 41 | 1位 91 | 5位 40 | 2位 87 | 7位 26.5 | |||||||
46 | 1995 | 東京 | 1位 80 | 6位 48 | 2位 69 | 4位 63 | 5位 56 | 3位 67 | 7位 16 | |||||||
47 | 1996 | 名古屋 | 5位 46 | 6位 39 | 1位 85 | 4位 49 | 2位 85 | 3位 75 | 7位 20 | |||||||
48 | 1997 | 札幌 | 7位 44 | 4位 54 | 1位 88 | 3位 55 | 2位 58 | 6位 47 | 5位 53 | |||||||
49 | 1998 | 福岡 | 7位 30 | 2位 65 | 1位 92.5 | 4位 58.5 | 3位 64 | 6位 40 | 5位 49 | |||||||
50 | 1999 | 大阪 | 7位 25 | 5位 52 | 1位 90 | 2位 78 | 3位 75 | 6位 27 | 4位 52 | |||||||
51 | 2000 | 京都 | 6位 29 | 4位 52 | 1位 95 | 3位 62 | 2位 90 | 5位 44 | 7位 27 | |||||||
52 | 2001 | 東京 | 6位 46 | 4位 55 | 2位 71 | 1位 78 | 3位 68 | 5位 52 | 7位 29 | |||||||
53 | 2002 | 仙台 | 4位 59.5 | 5位 55 | 3位 64.5 | 2位 66 | 1位 76 | 6位 48 | 7位 30 | |||||||
54 | 2003 | 名古屋 | 6位 33 | 5位 55 | 4位 57.5 | 3位 72.5 | 2位 73 | 1位 81 | 7位 27 | |||||||
55 | 2004 | 札幌 | 7位 19 | 2位 71 | 5位 44 | 3位 69 | 1位 101 | 4位 68 | 6位 27 | |||||||
56 | 2005 | 福岡 | 7位 21 | 2位 65 | 5位 50 | 3位 61 | 1位 106 | 4位 57 | 6位 39 | |||||||
57 | 2006 | 大阪 | 5位 51 | 3位 61.5 | 1位 91.5 | 6位 38.5 | 2位 81.5 | 4位 55.5 | 7位 19.5 | |||||||
58 | 2007 | 京都 | 7位 38 | 2位 78.5 | 5位 48.5 | 1位 83.5 | 4位 53 | 3位 56.5 | 6位 41 | |||||||
59 | 2008 | 仙台 | 5位 44 | 1位 94.5 | 6位 43 | 4位 56 | 2位 71 | 3位 68.5 | 7位 22 | |||||||
60 | 2009 | 東京 | 6位 27 | 2位 72 | 5位 36 | 4位 53.5 | 3位 69 | 1位 119 | 7位 22.5 | |||||||
61 | 2010 | 名古屋 | 6位 28 | 5位 53.5 | 4位 56 | 3位 64 | 2位 65.5 | 1位 115 | 7位 17 | |||||||
62 | 2011 | 札幌 | 6位 41 | 3位 74 | 4位 58 | 5位 41 | 2位 75 | 1位 88 | 7位 22 | |||||||
63 | 2012 | 福岡 | 7位 7 | 1位 90.5 | 3位 73.5 | 5位 39 | 2位 88 | 4位 64 | 6位 36 | |||||||
64 | 2013 | 大阪 | 4位 53 | 3位 64.5 | 5位 36 | 6位 21 | 1位 128.5 | 2位 82 | 7位 14 | |||||||
65 | 2014 | 京都 | 台風のため、中止 |
得点の推移のグラフ
*の付いた年は、不参加の大学があった年。各大学が七大戦の主催の年には、開催地の名称を記した。
東北、京大、阪大は近年得点が増加傾向である。
九大は、七大戦の主催の時に高得点を取る傾向がある。近年は、得点の増減の変化が減少しているように思われる。
順位の推移のグラフ
得点の分布図
グラフ画像の無断転載禁止。グラフ画像利用の際は、事前に連絡をお願いします。