音丸さんが作成された七大戦歴代総合成績表を元に掲載させて頂きました。
女子の場合、得点が男子の3分の2になっています。1位は4点、2位は3点、、、。1種目での出場者が男子は3人、女子は2人だからでしょうか。
得点と順位の推移のグラフ







得点の頻度分布図。0点~4点未満、4点~8点未満、、、で区切りました。

グラフ画像の無断転載禁止。グラフ画像利用の際は、事前に連絡をお願いします。
女子の場合、得点が男子の3分の2になっています。1位は4点、2位は3点、、、。1種目での出場者が男子は3人、女子は2人だからでしょうか。
回数 | 年 | 開催地 | 北大 | 東北 | 東大 | 名大 | 京大 | 阪大 | 九大 | |||||||
1 | 1990 | 札幌 | 1位 19 | 6位 6 | 2位 10 | 3位 9 | 4位 8 | 5位 6 | 7位 2 | |||||||
2 | 1991 | 福岡 | 1位 22 | 7位 1 | 3位 11 | 6位 4 | 5位 5 | 2位 12 | 4位 5 | |||||||
3 | 1992 | 大阪 | 1位 15 | 7位 0 | 2位 13 | 5位 7 | 4位 10 | 3位 12 | 6位 3 | |||||||
4 | 1993 | 大津 | 1位 19 | 5位 4 | 3位 11 | 4位 10 | 6位 3 | 2位 12 | 7位 1 | |||||||
5 | 1994 | 仙台 | 1位 22 | 5位 6 | 4位 6 | 3位 11 | 7位 1 | 2位 12 | 6位 2 | |||||||
6 | 1995 | 東京 | 1位 21 | 4位 7 | 5位 6 | 3位 11 | 2位 13 | 6位 1 | 6位 1 | |||||||
7 | 1996 | 名古屋 | 2位 19 | 5位 7 | 6位 1 | 3位 17 | 1位 22 | 4位 13 | 6位 1 | |||||||
8 | 1997 | 札幌 | 1位 18 | 2位 15 | 5位 7 | 4位 11 | 2位 15 | 7位 7 | 6位 7 | |||||||
9 | 1998 | 福岡 | 1位 16 | 5位 11 | 6位 8 | 3位 13 | 2位 15 | 7位 5 | 4位 12 | |||||||
10 | 1999 | 大阪 | 2位 15 | 5位 9 | 7位 4 | 1位 22 | 6位 6 | 4位 10 | 3位 14 | |||||||
11 | 2000 | 京都 | 1位 30 | 7位 0 | 4位 11 | 2位 14 | 5位 6 | 6位 6 | 3位 13 | |||||||
12 | 2001 | 東京 | 3位 18 | 5位 5 | 1位 26 | 2位 22 | 4位 8 | 7位 0 | 6位 1 | |||||||
13 | 2002 | 仙台 | 3位 15 | 5位 4 | 2位 25 | 1位 30 | 6位 0 | 6位 0 | 4位 6 | |||||||
14 | 2003 | 名古屋 | 3位 9 | 4位 5 | 2位 23 | 1位 35 | 6位 4 | 7位 0 | 5位 4 | |||||||
15 | 2004 | 札幌 | 5位 2 | 4位 10 | 2位 21 | 1位 29 | 3位 16 | 6位 1 | 6位 1 | |||||||
16 | 2005 | 福岡 | 7位 3 | 4位 10 | 3位 14 | 1位 24 | 2位 16 | 6位 4 | 5位 9 | |||||||
17 | 2006 | 大阪 | 3位 14.5 | 6位 5.5 | 4位 9 | 1位 23 | 2位 18 | 7位 2 | 5位 8 | |||||||
18 | 2007 | 京都 | 2位 24 | 4位 8 | 6位 2 | 1位 28 | 3位 10 | 7位 1 | 5位 7 | |||||||
19 | 2008 | 仙台 | 1位 28 | 7位 4 | 4位 7 | 2位 18 | 6位 4.5 | 3位 11.5 | 5位 7 | |||||||
20 | 2009 | 東京 | 2位 19 | 7位 2.5 | 4位 11 | 3位 12 | 5位 10 | 1位 22.5 | 6位 3 | |||||||
21 | 2010 | 名古屋 | 3位 14 | 6位 2 | 5位 6 | 2位 23 | 4位 6 | 1位 28 | 7位 1 | |||||||
22 | 2011 | 札幌 | 2位 23.5 | 4位 8 | 6位 5.5 | 1位 27 | 3位 9 | 5位 6 | 7位 1 | |||||||
23 | 2012 | 福岡 | 6位 9 | 4位 13 | 5位 11 | 1位 15 | 3位 14 | 2位 15 | 7位 3 | |||||||
24 | 2013 | 大阪 | 4位 11 | 2位 20 | 6位 4 | 1位 20 | 3位 15 | 5位 6 | 7位 4 | |||||||
25 | 2014 | 京都 | 台風のため、中止 |
得点と順位の推移のグラフ







得点の頻度分布図。0点~4点未満、4点~8点未満、、、で区切りました。

グラフ画像の無断転載禁止。グラフ画像利用の際は、事前に連絡をお願いします。