オープン戦先頭
画像を利用される際は、下部の画像利用に際してをお読み下さい。
2014年七大戦Open種目5000m3組。752 阿部 宇宙 (1年) 3着 15:44.79。767 三宅 翔太 (1年) 9着 16:20.35。709 蓑田 剛志 (4年) 10着 16:20.46。758 小山 直洋 (1年) 26着 17:42.02。756 河村 勇佑 (1年) DNF。
再生ボタンをクリックして再生して下さい。
ファイルサイズが大きいので再生に時間がかかる場合があります。
画像をクリックすると次の画像に進みます。
画像一覧 (画像をクリックすると拡大画像を表示)
このレースの結果
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 407 | 和田 健志 (M2) | 名大 | 15:38.91 |
2 | 2032 | 齋藤 純 (OB) | 東北 | 15:41.51 |
3 | 752 | 阿部 宇宙 ( 1) | 九大 | 15:44.79 |
4 | 627 | 土岐 義也 ( 3) | 阪大 | 15:46.67 |
5 | 695 | 横谷 元 ( 1) | 阪大 | 15:48.45 |
6 | 459 | 愛葉 和憲 ( 1) | 名大 | 15:49.78 |
7 | 333 | 坂出 竜弥 ( 2) | 東大 | 16:00.16 |
8 | 241 | 本田 雄生 ( 2) | 東北 | 16:06.01 |
9 | 767 | 三宅 翔太 ( 1) | 九大 | 16:20.35 |
10 | 709 | 蓑田 剛志 ( 4) | 九大 | 16:20.46 |
11 | 6012 | 木畑 貴行 (OB) | 阪大 | 16:25.37 |
12 | 414 | 向井 孝次 (M1) | 名大 | 16:26.75 |
13 | 116 | 木崎 亮佑 ( 3) | 北大 | 16:27.29 |
14 | 133 | 岡田 雅文 ( 2) | 北大 | 16:34.75 |
15 | 698 | 西 慶一郎 ( 1) | 阪大 | 16:35.96 |
16 | 664 | 孫田 礼人 ( 2) | 阪大 | 16:36.42 |
17 | 2010 | 田辺 明 (M1) | 東北 | 16:37.97 |
18 | 5038 | 菊川 信人 (OB) | 京大 | 16:45.26 |
19 | 142 | 出井 俊太郎 ( 2) | 北大 | 16:49.04 |
20 | 331 | 藤井 将大 ( 3) | 東大 | 16:55.58 |
21 | 243 | 高橋 仙一 ( 2) | 東北 | 16:58.32 |
22 | 235 | 安西 聡 ( 2) | 東北 | 17:07.53 |
23 | 561 | 川島 哲士 ( 2) | 京大 | 17:08.09 |
24 | 1782 | 勝見 涼一 ( 3) | 大阪府立大 | 17:08.74 |
25 | 138 | 澤上 良太 ( 2) | 北大 | 17:16.03 |
26 | 758 | 小山 直洋 ( 1) | 九大 | 17:42.02 |
27 | 261 | 根津 勇介 ( 1) | 東北 | 17:47.69 |
画像利用に際して:画像の無断での他のサイトへの転載は禁止。アヒレス誌への掲載の際は事前に連絡して下さい。
(2014年9月4日掲載。2014年9月12日更新)