| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
| 脇本沙友美(4) | 阪大 | 01:00.85 | Q | ||
| 内田 志歩(3) | 北大 | 01:01.31 | Q | ||
| 坂上小百合(3) | 京大 | 01:01.67 | Q | ||
| 山上ひかる(1) | 九大 | 01:04.16 | |||
| 広瀬 美咲(4) | 名大 | 01:04.83 | |||
| 堀越 美菜(1) | 東大 | 01:10.14 |
| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
| 坪浦 諒子(2) | 東大 | 59.66 | Q | ||
| 加藤かあら(3) | 東北 | 01:00.87 | Q | ||
| 藤森 光世(4) | 京大 | 01:01.29 | Q | ||
| 森田侑実重(3) | 名大 | 01:02.22 | q | ||
| 豊澤みどり(1) | 北大 | 01:03.48 | q | ||
| 西村 美生(1) | 阪大 | 01:06.93 |

