100mの動画。
画像クリックで動画再生。記録は下段に掲載。
女子100m予選1組 (3レーン) 702 安藤 江里(4)
女子100m予選2組 (6レーン) 701 武藤 祐希(4)
女子100m決勝 (4レーン) 702 安藤 江里(4)。(5レーン) 701 武藤 祐希(4)
女子100mの結果
1組 (風:-0.5)
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
1 | 3 | 安藤 江里(4) | 九大 | 12.6 | Q |
2 | 6 | 山下真由子(3) | 阪大 | 13.11 | Q |
3 | 4 | 森田侑実重(3) | 名大 | 13.18 | Q |
4 | 2 | 塚越 千弘(1) | 北大 | 13.47 | q |
5 | 7 | 笠村 洋子(3) | 東大 | 13.5 | |
6 | 5 | 山中 遥加(3) | 京大 | 13.93 | |
7 | 8 | 久道 瑛未(2) | 東北 | 13.99 | |
2組 (風:-0.6)
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 | |
1 | 6 | 武藤 祐希(4) | 九大 | 13.13 | Q |
2 | 3 | 内田 志歩(3) | 北大 | 13.32 | Q |
3 | 7 | 吉村 梢(2) | 東北 | 13.34 | Q |
4 | 4 | 藤原 郁美(2) | 阪大 | 13.35 | q |
5 | 2 | 小野 萌子(1) | 京大 | 13.78 | |
6 | 5 | 岡 愛美(2) | 名大 | 13.93 | |
7 | 8 | 高橋 奈々(2) | 東大 | 13.96 | |
決勝 (風:-1.6)
順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 4 | 安藤 江里(4) | 九大 | 12.7 |
2 | 5 | 武藤 祐希(4) | 九大 | 13.09 |
3 | 3 | 山下真由子(3) | 阪大 | 13.32 |
4 | 7 | 森田侑実重(3) | 名大 | 13.33 |
5 | 8 | 吉村 梢(2) | 東北 | 13.34 |
6 | 6 | 内田 志歩(3) | 北大 | 13.34 |
7 | 1 | 藤原 郁美(2) | 阪大 | 13.39 |
8 | 2 | 塚越 千弘(1) | 北大 | 13.67 |
各競技の結果へ
400m800m3000m400mリレー走高跳走幅跳オープンの部
コメントをお願いします。なお、自動では掲載されません。後で手動で掲載されます。
(2015年8月14日掲載。2017年5月25日更新)
画像や動画の無断使用禁止