オープン戦先頭
画像を利用される際は、下部の画像利用に際してをお読み下さい。
2014年七大戦Open種目5000m2組。733 井辺 弘貴 (2年) 4着 16:21.09。760 皿木 泰史 (1年) 18着 17:09.50。741 瀧本 優博 (2年) 21着 17:26.17。705 武田 航輝 (4年) 24着 17:41.91。
再生ボタンをクリックして再生して下さい。
ファイルサイズが大きいので再生に時間がかかる場合があります。
画像をクリックすると次の画像に進みます。
画像一覧 (画像をクリックすると拡大画像を表示)
このレースの結果
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 271 | 酒井 啓一郎 ( 1) | 東北 | 16:15.97 |
2 | 427 | 福井 隆士 ( 4) | 名大 | 16:16.04 |
3 | 403 | 久我 直登 (M2) | 名大 | 16:17.98 |
4 | 733 | 井辺 弘貴 ( 2) | 九大 | 16:21.09 |
5 | 157 | 小林 ひかる ( 1) | 北大 | 16:24.53 |
6 | 311 | 田村 和也 ( 1) | 東大 | 16:24.95 |
7 | 346 | 月﨑 竜童 (OB) | 東大 | 16:31.59 |
8 | 356 | 須藤 克誉 ( 1) | 東大 | 16:34.61 |
9 | 6002 | 田村 宏樹 ( 1) | 阪大 | 16:40.55 |
10 | 681 | 上田 譲 (D2) | 阪大 | 16:40.63 |
11 | 122 | 田中 諒 ( 3) | 北大 | 16:40.81 |
12 | 490 | 加藤 孝盛 (OB) | 名大 | 16:45.03 |
13 | 227 | 進藤 克哉 ( 3) | 東北 | 16:45.77 |
14 | 444 | 上寺 啓太 ( 2) | 名大 | 16:51.16 |
15 | 211 | 近藤 一樹 ( 4) | 東北 | 16:52.84 |
16 | 332 | 福永 亮 ( 1) | 東大 | 16:56.42 |
17 | 1791 | 高本 雄太 ( 2) | 大阪府立大 | 16:56.78 |
18 | 760 | 皿木 泰史 ( 1) | 九大 | 17:09.50 |
19 | 3016 | 妹背 雄太 ( 1) | 東大 | 17:16.30 |
20 | 269 | 高橋 龍星 ( 1) | 東北 | 17:19.10 |
21 | 741 | 瀧本 優博 ( 2) | 九大 | 17:26.17 |
22 | 379 | 石黒 駿 ( 1) | 東大 | 17:28.52 |
23 | 372 | 佐藤 駿 ( 3) | 東大 | 17:30.72 |
24 | 705 | 武田 航輝 ( 4) | 九大 | 17:41.91 |
25 | 189 | 阿部 和明 (OB) | 北大 | 17:44.48 |
26 | 481 | 松井 佑輔 ( 1) | 名大 | 17:56.27 |
27 | 335 | 梶原 秀朗 ( 1) | 東大 | 17:59.85 |
画像利用に際して:画像の無断での他のサイトへの転載は禁止。アヒレス誌への掲載の際は事前に連絡して下さい。
(2014年9月4日掲載。2014年9月12日更新)