オープン戦先頭
画像を利用される際は、下部の画像利用に際してをお読み下さい。
2014年七大戦Open種目1500m7組。767 三宅 翔太 (1年) 1着 04:24.19。755 尾田 成史 (1年) 2着 04:26.31。756 河村 勇佑 (1年) 3着 04:27.90。726 高木 一希 (3年) 5着 04:30.98。760 皿木 泰史 (1年) 7着 04:32.24。777 川上 司 (M2) 14着 04:54.02。771 岩本 渉 (M1) 15着 05:02.97。
再生ボタンをクリックして再生して下さい。
ファイルサイズが大きいので再生に時間がかかる場合があります。
画像をクリックすると次の画像に進みます。
画像一覧 (画像をクリックすると拡大画像を表示)
このレースの結果
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 767 | 三宅 翔太 ( 1) | 九大 | 04:24.19 |
2 | 755 | 尾田 成史 ( 1) | 九大 | 04:26.31 |
3 | 756 | 河村 勇佑 ( 1) | 九大 | 04:27.90 |
4 | 111 | 高篠 良太 ( 4) | 北大 | 04:29.56 |
5 | 726 | 高木 一希 ( 3) | 九大 | 04:30.98 |
6 | 469 | 佐伯 元春 ( 1) | 名大 | 04:32.17 |
7 | 760 | 皿木 泰史 ( 1) | 九大 | 04:32.24 |
8 | 171 | 畑 耕太郎 ( 1) | 北大 | 04:32.60 |
9 | 6008 | 鹿嶋 孔哉 ( 1) | 阪大 | 04:33.26 |
10 | 2012 | 山根 由経 (M1) | 東北 | 04:35.45 |
11 | 189 | 阿部 和明 (OB) | 北大 | 04:39.41 |
12 | 340 | 岸 康太 ( 1) | 東大 | 04:45.06 |
13 | 410 | 大山 毅 (M1) | 名大 | 04:45.41 |
14 | 777 | 川上 司 (M2) | 九大 | 04:54.02 |
15 | 771 | 岩本 渉 (M1) | 九大 | 05:02.97 |
16 | 2014 | 宝田 拓馬 (M1) | 東北 | 05:03.78 |
画像利用に際して:画像の無断での他のサイトへの転載は禁止。アヒレス誌への掲載の際は事前に連絡して下さい。
(2014年9月4日掲載。2014年9月12日更新)