| 順位 | 氏名(学年) | 大学 | 記録 |
| 1 | 諸吉 早紀(4) | 阪大 | 10'24"12 |
| 2 | 田中 里歩(2) | 名大 | 10'25"15 |
| 3 | 三池 瑠衣(1) | 阪大 | 10'25"66 |
| 4 | 増田 茄也子(2) | 京大 | 10'26"38 |
| 5 | 竹平 佳菜子(1) | 北大 | 10'31"45 |
| 6 | 藤村 柚紀子(2) | 九大 | 10'37"68 |
| 7 | 岡本 萌巴美(3) | 京大 | 10'43"01 |
| 8 | 藤原 ゆか(2) | 東大 | 10'43"39 |
| 9 | 山下 奈央(3) | 名大 | 10'56"65 |
| 10 | 梶山 あずさ(5) | 東北 | 11'10"18 |
| 11 | 上田 江里子(3) | 北大 | 11'35"34 |
| 12 | 飯田 夏生(2) | 東北 | 11'38"26 |
| 13 | 木村 円香(3) | 九大 | 12'17"75 |
| 14 | 堀越 美菜(2) | 東大 | 12'49"50 |

